エレクトロニック・アーツの業績・決算(通期・四半期)
| 2025年3月期(連) | 2024年3月期(連) | 2023年3月期(連) | 2022年3月期(連) |
|---|
| 決算日 | 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 売上高 | 7,463,000千 | 7,562,000千 | 7,426,000千 | 6,991,000千 |
|---|
| 営業利益 | 1,520,000千 | 1,518,000千 | 1,332,000千 | 1,129,000千 |
|---|
| 税引前利益 | 1,605,000千 | 1,589,000千 | 1,326,000千 | 1,081,000千 |
|---|
| 当期利益 | 1,121,000千 | 1,273,000千 | 802,000千 | 789,000千 |
|---|
| EPS | 4.28 | 4.71 | 2.9 | 2.78 |
|---|
| 総資産 | 12,368,000千 | 13,420,000千 | 13,459,000千 | 13,800,000千 |
|---|
| 自己資本 | 6,386,000千 | 7,513,000千 | 7,293,000千 | 7,625,000千 |
|---|
| 自己資本比率 | 51.63% | 55.98% | 54.19% | 55.25% |
|---|
| BPS | 25.34 | 28.24 | 26.71 | 27.23 |
|---|
| 資本金 | 3,000千 | 3,000千 | 3,000千 | 3,000千 |
|---|
| 有利子負債 | 1,884,000千 | 1,882,000千 | 1,880,000千 | 1,878,000千 |
|---|
「Dead Space」のクリエイター、EAの買収を受け早くも『Dead Space 4』のアイデアを売り込み「僕なら3000~4000万ドルは抑えられる」(IGN JAPAN) - Yahoo!ニュース