6430 ダイコク電機
単位 100株
| PER | PBR | 利回り | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 10.6倍 | 0.80倍 | 3.13% | 0.34倍 |
| 時価総額 | 379億円 | ||
単位:1株
| 株主名 | 持ち株 | ||
|---|---|---|---|
| 変動 | 比率(%) | 株式数 | |
| 円谷フィールズホールディングス | ↓ | 13.44 | 1,989,000 |
| (株)KCプラス | 8.10 | 1,199,000 | |
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | ↓ | 6.52 | 965,000 |
| 栢森雅勝 | 6.11 | 904,000 | |
| 公益財団法人栢森情報科学振興財団 | 5.07 | 750,000 | |
| 大黒屋 | 5.07 | 750,000 | |
| 栢森新治 | 3.45 | 510,000 | |
| 栢森美智子 | 3.31 | 490,000 | |
| 栢森健 | 3.01 | 445,000 | |
| 日本カストディ銀行(信託口) | 3.00 | 444,000 | |
| 自社(自己株口) | 0.01 | 1,200 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
|---|---|---|---|---|
| 202303 | 31,824 (30.5 %) | 4,019 (237.4 %) | 4,260 (211.6 %) | 2,927 (138.4 %) |
| 202403 | 53,861 (69.2 %) | 12,001 (198.6 %) | 12,102 (184.1 %) | 8,464 (189.2 %) |
| 202503 | 57,415 (6.6 %) | 12,212 (1.8 %) | 12,231 (1.1 %) | 7,727 (-8.7 %) |
| 202603 予 | 48,500 (-15.5 %) | 5,300 (-56.6 %) | 5,300 (-56.7 %) | 3,500 (-54.7 %) |
.........................................
箱根ガラスの森美術館買収、ダイコク電機「システム活用で利益出す」 - 日本経済新聞 https://share.google/zNLtw8uBganNmhZcM