6425 ユニバーサル
単位 100株
| PER | PBR | 利回り | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 93.4倍 | 0.21倍 | -% | 31.22倍 |
| 時価総額 | 773億円 | ||
株主
単位:1株
| 株主名 | 持ち株 | ||
|---|---|---|---|
| 変動 | 比率(%) | 株式数 | |
| オカダ・ホールディングス | 67.90 | 54,452,000 | |
| 自社(自己株口) | 3.37 | 2,704,100 | |
| 横塚ヒロ子 | 2.55 | 2,045,000 | |
| ステート・ストリート・バンク&トラスト・オムニバス(OM02)505002 | 2.23 | 1,785,000 | |
| ユニバーサル従業員持株会 | 0.78 | 628,000 | |
| 楽天証券 | 0.69 | 556,000 | |
| JP・JPMSE・LUX・UBS(ロンドン)EC | 0.67 | 540,000 | |
| 北斗 | 0.59 | 470,000 | |
| 佐々木剛 | 0.40 | 322,000 | |
| BNYメロンAsAGTクライアント・ノントリーティ(ジャスデック) | ↓ | 0.39 | 310,000 |
| SBI証券 | 0.39 | 309,000 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
|---|---|---|---|---|
| 202212 | 140,998 (55.9 %) | 12,085 (516.9 %) | 13,933 (655.5 %) | 11,506 (160.4 %) |
| 202312 | 178,995 (26.9 %) | 30,480 (152.2 %) | 38,080 (173.3 %) | 28,439 (147.2 %) |
| 202412 | 126,328 (-29.4 %) | 3,024 (-90.1 %) | -5,599 (-114.7 %) | -15,569 (-154.7 %) |
| 202512 予 | 150,000 (18.7 %) | 16,000 (429.1 %) | 1,000 (117.9 %) | 800 (105.1 %) |
|
【ポイント5倍 10/10】Game Soft Cris Tales クリステイルズ Switch 通常版 ゲーム ソフト 送料無料 オーイズミ・アミュージオ アクションRPG 価格:3059円 |
![]()
10/28 箱根・岡田美術館オーナー、74億円の弁護士費用捻出のため所蔵作品売却へ。北斎など125点が競売に | ARTnews JAPAN(アートニュースジャパン) https://artnewsjapan.com/article/51018