6417 SANKYO 単位 100株
| PER | PBR | 利回り | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 11.8倍 | 1.93倍 | 3.52% | 2.56倍 |
| 時価総額 | 6,651億円 | ||
株主 単位:1株
| 株主名 | 持ち株 | ||
|---|---|---|---|
| 変動 | 比率(%) | 株式数 | |
| 自社(自己株口) | 15.03 | 39,071,000 | |
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | ↑ | 13.74 | 35,736,000 |
| 日本カストディ銀行(信託口) | ↑ | 5.60 | 14,550,000 |
| JPモルガン・チェース・バンク380055 | 4.33 | 11,252,000 | |
| 毒島秀行 | 3.08 | 8,000,000 | |
| ステート・ストリート・バンク&トラスト505001 | 1.76 | 4,575,000 | |
| 毒島壮 | 1.67 | 4,339,000 | |
| 毒島章子 | 1.54 | 4,000,000 | |
| マーフコーポレーション | 1.54 | 4,000,000 | |
| JPモルガン証券 | 1.51 | 3,918,000 | |
| 小森雅子 | 1.18 | 3,072,000 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
|---|---|---|---|---|
| 202303 | 157,296 (85.4 %) | 58,532 (174.1 %) | 59,341 (166.6 %) | 46,893 (153.9 %) |
| 202403 | 199,099 (26.6 %) | 72,495 (23.9 %) | 73,182 (23.3 %) | 53,791 (14.7 %) |
| 202503 | 191,821 (-3.7 %) | 73,605 (1.5 %) | 74,587 (1.9 %) | 53,992 (0.4 %) |
| 202603 予 | 185,000 (-3.6 %) | 63,000 (-14.4 %) | 64,000 (-14.2 %) | 44,000 (-18.5 %) |
SANKYO <6417> [東証P] が9月19日昼(11:30)に業績・配当修正を発表。非開示だった26年3月期第2四半期累計(4-9月)の業績予想は連結経常利益が前年同期比6.2%増の390億円に伸びる見通しと発表した。
SANKYO【6417】、非開示だった上期経常は6%増益、未定だった上期配当は5円増配 | 決算速報 - 株探ニュース